crispr/cas9基因敲除细胞系(威斯腾生物-k8凯发
价格: 询价
产品详情
文献和实验
商家信息
相关推荐
服务名称:
crispr/cas9基因敲除细胞系(威斯腾生物-基因功能研究高品质合作平台)
提供商:
威斯腾生物
crispr/cas9系统是目前基因编辑最高效的系统之一,已被广泛用于多种生物系统,包括人类细胞、斑马鱼、小鼠、大鼠、植物及细菌等。威斯腾生物提供基于crispr/cas9技术的目的基因敲除细胞株,通过优化设计多条grna并进行生物学筛选验证,确保敲除效率更好,进而构建经过测序验证的目的基因敲除稳定细胞株。
基因敲除细胞系服务内容:
价格:1.7万元起
基因情况:单基因或者多基因敲除
细胞类型:贴壁细胞、悬浮细胞
服务承诺:提供单克隆细胞株
服务周期:2-4个月
基因敲除方案:
威斯腾生物根据客户需求,结合靶基因的情况进行方案定制。通常情况下,对于每个基因,我们会设计3条sgrna,靶向切割位置靠前的外显子区域,通过细胞自身的非同源修复机制,在切割位置产生碱基的突变、插入或部分dna序列的删除,造成错义突变、无义突变、移码突变、片段缺失,进而影响下游rna或蛋白的功能。
威斯腾生物更多服务项目
【本平台合作项目】
分子生物学、细胞生物学、基因敲出/入、模式动物、spf动物保种、病理学检测、免疫学检测、影像学检测、原代培养、细胞药筛、crispr/cas9基因编辑、基因芯片、高通量测序、蛋白组学、代谢组学、高通量高内涵筛选、药效学评价、药理毒理学实验、慢病毒包装与稳转株建立、sirna与纳米载药、chip、co-ip、生物信息学分析、知识产权服务!
基因敲除细胞系服务内容:
价格:1.7万元起
基因情况:单基因或者多基因敲除
细胞类型:贴壁细胞、悬浮细胞
服务承诺:提供单克隆细胞株
服务周期:2-4个月
基因敲除方案:
威斯腾生物根据客户需求,结合靶基因的情况进行方案定制。通常情况下,对于每个基因,我们会设计3条sgrna,靶向切割位置靠前的外显子区域,通过细胞自身的非同源修复机制,在切割位置产生碱基的突变、插入或部分dna序列的删除,造成错义突变、无义突变、移码突变、片段缺失,进而影响下游rna或蛋白的功能。
此外,威斯腾生物crispr/cas9研发团队推出pwst-kos系列质粒,可同时介导多个基因靶点的切割,实现基因的大片段删除,或同时删除多个基因!
基因敲除服务流程:
威斯腾生物更多服务项目
分子生物学类 | 蛋白质与免疫学 | 动物实验 |
实时荧光定量pcr | 单克隆抗体制备 | 帕金森疾病模型 |
免疫共沉淀(co-ip) | 多克隆抗体制备 | 抑郁症动物模型 |
elisa(酶联免疫吸附法)技术 | western-blot 实验服务 | 脊髓损伤模型 |
生化指标检测 | 蛋白双向电泳实验服务 | 脑外损伤模型 |
双荧光素酶报告基因检测 | 原核蛋白表达纯化 | 骨神经损伤模型 |
染色质免疫共沉淀(chip) | 真核蛋白表达纯化 | 心肌缺血模型 |
gst pull down | itraq定量蛋白质组学 | 心力衰竭模型 |
slac蛋白组学 | 肺动脉高血压动物模型 | |
高血压模型 | ||
病毒类 | 实验课题整体外包 | 粥样动脉硬化模型 |
过表达/干扰慢病毒包装纯化 | 整体课题外包 | 大脑中动脉阻塞模型 |
过表达/干扰腺病毒包装纯化 | 细胞整体实验外包 | 慢性之气管炎模型 |
逆转录病毒包装纯化 | 动物整体实验外包 | 过敏性哮喘模型 |
腺相关病毒包装纯化 | 肺炎大鼠模型 | |
肝炎-肝硬化-肝癌模型 | ||
蛋白芯片 | 原代细胞培养 | 肝纤维化模型 |
细胞因子芯片 | 骨髓间充质干细胞培养 | 胆结石模型 |
生长因子芯片 | 脂肪干细胞培养 | 急性胰腺炎模型 |
信号通路磷酸化水平检测芯片 | 心肌成纤维细胞培养 | 急性肾衰竭模型 |
bioplex悬浮芯片 | 软骨细胞培养 | 体内血栓模型 |
生长因子芯片 | 血管内皮细胞培养 | 关节炎模型 |
炎症因子芯片 | 神经元细胞培养 | i型和ii型糖尿病模型 |
血管生成因子芯片 | 内皮组细胞原代培养 | 裸鼠成瘤 |
凋亡因子芯片 | 基因编辑动物 | |
趋化因子芯片 | 电生理相关服务 | 动物整体实验服务 |
huprot tm 20k人类蛋白组芯片 | 膜片钳实验 | |
细胞生物学 | 高通量测序 | 代谢组学 |
细胞原代培养 | mrna测序 | 气相色谱gc/ms |
mtt检测 | lncrna测序 | 液相色谱lc/ms |
细胞凋亡检测 | 全基因组测序 | 核磁共震nmr |
细胞周期检测 | rna-seq测序 | |
细胞克隆形成实验 | 外显子测序 | 影像学相关实验 |
transwell细胞迁移/侵袭 | 16s扩增子测序 | micro-ct |
流式分选 | small rna测序 | 小动物活体成像 |
cck8/xtt检测 | 宏基因组测序 | 核磁共振 |
台盼蓝检测细胞活性 | 单细胞测序 | pet-ct |
药物筛选细胞学实验 | circlerna测序 | |
细胞粘附性检测 | 甲基化测序 | 基因编辑动物 |
细胞划痕实验 | 条件性敲除小鼠/大鼠 | |
细胞生物学整体实验 | 全基因敲除小鼠/大鼠 | |
细胞成管实验 | ||
病理类 | crispr/cas9细胞敲除/敲入 | 基因芯片 |
扫描电镜 | 基因定点突变细胞系 | lncrna芯片 |
透射电镜 | 单基因敲除细胞系 | mirna芯片 |
he染色 | 多基因敲除细胞系 | mrna芯片 |
免疫组化 | 目的基因敲入细胞系 | 甲基化芯片(限人和小鼠来源样本) |
tunel(原位末端凋亡法)检测 | 报告基因敲入细胞系 | snp芯片(限人和小鼠来源样本) |
激光共聚焦 | mirna/lncrna敲除细胞系 | |
免疫荧光 | ||
masson染色 | crispr/cas9基因编辑 | 科研方案设计与sci相关服务 |
原位杂交 | 基因编辑细胞(包含敲除/敲入/点突变) | 科研文献论著翻译 |
荧光原位杂交 | 基因编辑细菌(包含敲除/敲入/点突变) | sci论文翻译润色服务 |
特殊染色(psa、茜素红、阿尔新蓝等) | 基因编辑动物(包含完全性敲除,条件性敲除) | 临床实验/科研实验设计方案指导 |
行为学检测 | 药物筛选服务项目 | 药效学评价 |
水迷宫实验 | 高通量自动药物筛选平台 | 神经系统药物药效学评价 |
旷场实验 | 细胞高内涵药物筛选平台 | 抗肿瘤药物药效学评价 |
重复性刻板行为检测 | 蛋白质组学靶标研发平台 | 心血管系统药物药效学评价 |
动物跑台检测 | 分子药理研究平台 | 泌尿系统药物药效学评价 |
强迫游泳 | 生物膜片钳药物筛选平台 | 内分泌系统药物药效学评价 |
常规药物体外筛选 | 抗炎免疫药物药效学评价 |
【本平台合作项目】
分子生物学、细胞生物学、基因敲出/入、模式动物、spf动物保种、病理学检测、免疫学检测、影像学检测、原代培养、细胞药筛、crispr/cas9基因编辑、基因芯片、高通量测序、蛋白组学、代谢组学、高通量高内涵筛选、药效学评价、药理毒理学实验、慢病毒包装与稳转株建立、sirna与纳米载药、chip、co-ip、生物信息学分析、知识产权服务!
联系人:张经理
地址:重庆
相关推荐